Confronto Conti Deposito 2026
I migliori conti deposito italiani a confronto. Tassi, vincoli e rendimento netto calcolato per te.
Dati aggiornati al 15 maggio 2026. Le condizioni effettive vanno sempre verificate sul sito ufficiale della banca prima dell'apertura.
| Banca | Tasso lordo | Tasso netto | Vincolo | Rendimento netto | Svincolo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Cherry Bank Time Deposit | 3.70% | 2.74% | 36 mesi | €273,8 | No | Vai |
Banca Progetto Conto Progetto | 3.50% | 2.59% | 24 mesi | €259 | No | Vai |
Illimity Bank Conto Deposito | 3.50% | 2.59% | 24 mesi | €259 | ✓ Sì | Vai |
Banca CF+ ContoForte | 3.30% | 2.44% | 12 mesi | €244,2 | No | Vai |
Banca Sella SideIMI Deposito | 3.25% | 2.40% | 18 mesi | €240,5 | No | Vai |
ING Conto Arancio | 3.00% | 2.22% | 12 mesi | €222 | ✓ Sì | Vai |
SmartBank Conto Deposito Smart | 2.75% | 2.04% | Libero | €203,5 | ✓ Sì | Vai |
Fineco Deposito Supersmart | 2.50% | 1.85% | 6 mesi | €185 | ✓ Sì | Vai |
💡 Nota: il rendimento netto è calcolato al lordo dell'imposta di bollo (0.2% sul capitale). Tutti i conti deposito fino a €100.000 sono garantiti dal FITD (Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi).
⚠️ Tassi aggiornati periodicamente. Verificare sempre le condizioni ufficiali sul sito della banca. Non costituisce consulenza finanziaria, né sollecitazione al pubblico risparmio. I rendimenti passati non sono garanzia di risultati futuri.
Utilizziamo cookie tecnici e, con il tuo consenso, cookie di analisi e marketing (Google Analytics 4, Meta Pixel). Cookie Policy · Privacy Policy.